Chain ids & token addresses

<h1>NetworkIds</h1>

This is a non-exhaustive list of popular networks. 

| Network  | Chain Id |
| :------- | :------- |
| Ethereum | 1        |
| Optimism | 10       |
| Polygon  | 137      |
| Arbitrum | 42161    |
| Binance  | 56       |
| Base     | 8453     |
| Solana   | 900      |

<h3>Test Networks</h3>

|                 |          |
| :-------------- | :------- |
| Sepolia         | 11155111 |
| Devnet (Solana) | 901      |

<h1>Tokens</h1>

| Network  | Token            | Address                                      |
| :------- | :--------------- | :------------------------------------------- |
| Ethereum | USDC             | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48   |
| Optimism | USDC (native)    | 0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85   |
| Optimism | USDC.e (wrapped) | 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607   |
| Optimism | USDT             | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58   |
| Polygon  | USDC (native)    | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359   |
| Polygon  | USDC.e (wrapped) | 0x2791Bca1f2de4661ED88A30C99A7a9449Aa84174   |
| Polygon  | USDT             | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F   |
| Arbitrum | USDC (native)    | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831   |
| Arbitrum | USDC.e (wrapped) | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8   |
| Arbitrum | USDT             | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9   |
| BNB      | USDC             | 0x8AC76a51cc950d9822D68b83fE1Ad97B32Cd580d   |
| BNB      | USDT             | 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955   |
| Base     | USDC             | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913   |
| Base     | USDbC            | 0xd9aAEc86B65D86f6A7B5B1b0c42FFA531710b6CA   |
| Solana   | USDC             | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |

<h3>Test Tokens</h3>

| Network | Token                  | Address                                      |
| :------ | :--------------------- | :------------------------------------------- |
| Sepolia | USDC (Circle official) | 0x1c7d4b196cb0c7b01d743fbc6116a902379c7238   |
| Sepolia | USDC (via COW swap)    | 0x94a9D9AC8a22534E3FaCa9F4e7F2E2cf85d5E4C8   |
| Devnet  | USDC                   | 4zMMC9srt5Ri5X14GAgXhaHii3GnPAEERYPJgZJDncDU |